
Palacio de Gobierno del Perú.
The Presidents of Peru
| 01 | General José de San Martín | 1821- 1822 |
| 02 | José de la Riva Agüero | 1823 |
| 03 | José Bernardo de Tagle | 1823 |
| 04 | General Simón Bolívar | 1824 |
| 05 | Mariscal José de la Mar | 1827 - 1829 |
| 06 | General Antonio Gutiérrez de La Fuente | 1829 |
| 07 | General Agustín Gamarra | 1829 (electo) |
| 08 | General José Luis de Orbegoso | 1833 - 1835 |
| 09 | Felipe Santiago Salaverry | 1835 |
| 10 | General Andrés Santa Cruz | 1836-1839. Confederación Peru-Boliviana |
| 11 | Agustín Gamarra | 1838 – 1840 (electo) |
| 12 | Manuel Menéndez | 1841 - 1842 |
| 13 | General Francisco Vidal | 1842 - 1843 |
| 14 | General Manuel Ignacio de Vivanco | 1843 - 1844 |
| 15 | General Ramón Castilla | 1845 – 1851 (electo) |
| 16 | General José Rufino Echenique | 1851 – 1854 (electo) |
| 17 | General Ramón Castilla | 1854 – 1862 (electo) |
| 18 | Mariscal Miguel San Román | 1862 (murió en el cargo) |
| 19 | General Pedro Diez Canseco | 1863 - 1865 |
| 20 | Coronel Mariano Ignacio Prado | 1865 - 1868 |
| 21 | Coronel José Balta | 1868 – 1872 (electo) |
| 22 | Manuel Pardo (Primer Civil Presidente) | 1872 – 1876 (electo) |
| 23 | General Mariano Ignacio Prado | 1876 - 1879 |
| 24 | Nicolás de Piérola | 1879 - 1881 |
| 25 | Francisco García Calderón | 1881 |
| 26 | General Miguel Iglesias | 1882 - 1885 |
| 27 | General Andrés A. Cáceres | 1886 – 1890 (electo) |
| 28 | Coronel Remigio Morales Bermúdez | 1890 – 1894 (electo) |
| 29 | General Andrés A. Cáceres | 1894 – 1895 (electo) |
| 30 | Nicolás de Piérola | 1895 – 1899 (electo) |
| 31 | Eduardo López de Romaña | 1899 – 1903 (electo) |
| 32 | Manuel Candamo | 1903 – 1904 (electo) |
| 33 | Serapio Calderón | 1904 (asumió el cargo al morir Candamo) |
| 34 | José Pardo | 1904 – 1908 |
| 35 | Augusto B. Leguía | 1908 – 1912 (electo) |
| 36 | Guillermo E. Billinghurst | 1912 – 1914 (electo) |
| 37 | Coronel Oscar R. Benavides | 1914 – 1915 xxxxx |
| 38 | José Pardo | 1915 – 1919 (electo) |
| 39 | Augusto B. Leguía | 1919 – 1930 (electo) |
| 40 | Teniente Coronel Luis Sánchez Cerro | 1930 – 1931 xxxxx |
| 41 | Teniente Coronel Luis Sánchez Cerro | 1931 – 1933 (electo) |
| 42 | General Oscar R. Benavides | 1933 – 1939 (elegido por el Congreso) |
| 43 | Manuel Prado y Ugarteche | 1939 – 1945 (electo) |
| 44 | José Bustamante y Rivero | 1945 – 1948 (electo) |
| 45 | General Manuel Odria | 1948 – 1950 xxxxx |
| 46 | General Manuel Odria | 1950 – 1956 (electo) |
| 47 | Manuel Prado y Ugarteche | 1956 – 1962 (electo) |
| 48 | General Ricardo Pérez Godoy | 1962 – 1963 xxxxx |
| 49 | General Nicolás Lindley | 1963 xxxxx |
| 50 | Fernando Belaunde Terry | 1963 – 1968 (electo) |
| 51 | General Juan Velasco Alvarado | 1968 – 1975 xxxxx |
| 52 | General Francisco Morales Bermúdez | 1975 – 1980 xxxxx |
| 53 | Fernando Belaunde Terry | 1980 – 1985 (electo) |
| 54 | Alan García Pérez | 1985 – 1990 (electo) |
| 55 | Alberto Fujimori Fujimori | 1990 – 2000 (electo y destituido por el congreso por incapacidad moral el 21/XI/2000) |
| 56 | Valentín Paniagua Corazao | 22-XI-2000 al 28-VII-2001 - Provisional |
| 57 | Alejandro Toledo Manrique | 2001 - 2006 |
| 58 | Alan García Pérez | 2006 - 2011 |
| 59 | Ollanta Humala Tasso | 2011 - 2016 |

